活塞式压力计的技术指标符合JJG59-2022《液体活塞式压力计》检定规程,活塞部件使用进口专用设备加工。从而保证活塞延续时间、下降速度、鉴别力和活塞有效面积等各项技术指标达到检定规程的要求
概述
THLL系列标准活塞式压力计是我司经过10年的生产经验设计而成,主要用于计量室、实验室等,作为校验精密压力表、传感器或者其它标准仪器的基准仪器。也有将活塞式压力计直接应用于高可靠性监测环节对当地其它仪表的表检定。
性能特点
完全符合JJG59-2022《液体活塞式压力计》、 JJG99-2006 《砝码》国家计量检定规程。
活塞和活塞筒经精工研磨,其圆度误差和间隙极小 ,工作介质采用低黏度的癸二酸脂,因而极大的提高活塞转动延续时间,也就相应减小活塞下降速度,提高活塞鉴别力。活塞工作位置采用目测监测,具有醒目、准确的优点。砝码已经进行压力形变系数和当地重力加速度的修正,0.02级以上的进行消磁处理。送检时只需送检活塞测量系统,体积小、重量轻。
活塞压力计参数:
参数 | 单位 | 参数 | |||||||
THL201 | THL202 | THL203 | THL205A | THL205 | THL206 | THL207 | |||
测量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | 100 | 160 | 250 | |
测量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
活塞公称面积 | cm² | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | |
底盘及活塞 | 公称质量 | kg | 0.408 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.02 |
产生的压力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
专用砝码 | 公称质量 | kg | 0.102;0.51 | 0.51;2.55 | 0.51;2.55 | 0.51;2.55 | 0.5;1.02;2.5;5.1 | 0.255;0.5;1.02;2.5;5.1 | 0.255;0.5;1.02;2.5;5.1 |
产生的压力 | MPa | 0.01;0.05 | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | 1;2;5;10 | 1;2;4;10;20 | 1;2;4;10;20 | |
数量 | 个 | 6;10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | 2;1;1;9 | 2;1;2;2;6 | 2;1;2;3;10 | |
两端锁母 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | ||
重量 | kg | 27 | 60 | 55 | 60 | 95 | 60 | 98 | |
工作液体 | 20℃时运动粘度9-12厘池.(推荐使用:混合油),酸值不大于0.05毫克 KOH/克 | 20℃时运动粘度20-25厘池.(推荐使用:癸二酸脂),酸值不大于0.05毫克 KOH/克 | |||||||
订货时必须注明:型号、名称、测量范围和精确度等级。订货注意事项
联系人:office
手 机:0913-8563896 / 15877552632
邮 箱:office@taiholl.com
公 司:陕西泰汇尔仪器制造有限公司
地 址:陕西省渭南市大荔县许庄镇党家村4组